Etappenfahrt "LBB die 14.": Das Tagebuch
- Bericht: Lothar und Helmut Belitz, Fotos: Alain Desbrosses und Liman Begolli -
Vom 11. bis 18. August 2012 absolvierten die Radsportler der BSG Landesbank Berlin bereits ihre 14. Etappenfahrt. Zum ersten Mal wurde ein neuer Modus gefunden, nämlich nur zwei Standorte und dann von dort entsprechende Rundkurse. Die Standorte waren das Hotel zum Stein in Wörlitz und das Hotel Robinien-Hof in Gommern. Beide Orte liegen im Bundesland Sachsen-Anhalt und dort in Elbnähe. Das Hotel zum Stein und auch das Hotel Robinien-Hof waren den Vielfahrern schon von früheren Etappenfahrten als Unterkunft bekannt.
Tagesberichte und Fotos
Die Etappenfahrt in Zahlen
Distanz | Fahrzeit | Schnitt | Höhenmeter | Tagesbericht | |
11.08.2012 | 157 km | 6:24 Std | 24,5 km/h | 670 Hm | > hier < |
12.08.2012 | 133 km | 5:06 Std | 26,1 km/h | 300 Hm | > hier < |
13.08.2012 | 119 km | 4:30 Std | 26,5 km/h | 360 Hm | > hier < |
14.08.2012 | 88 km | 3:19 Std | 26,7 km/h | < 200 Hm | > hier < |
15.08.2012 | 164 km | 6:39 Std | 24,6 km/h | 1.000 Hm | > hier < |
16.08.2012 | 80 km | 3:25 Std | 23,2 km/h | < 200 Hm | > hier < |
17.08.2012 | 120 km | 4:36 Std | 26,0 km/h | 300 Hm | > hier < |
18.08.2012 | 143 km | 5:27 Std | 26,3 km/h | 470 Hm | > hier < |
Insgesamt | 1.004 km | 39:26 Std | 3.100 Hm |
Das Fahrerfeld 2012
Bilder werden vergrößert, wenn angeklickt (Lightbox)