Steckbrief der LBB-Etappenfahrt 2010
Streckenführung und Teilnehmer
Die Etappen
Datum | Startort | Ziel |
Distanz lt. Plan |
Distanz tatsächlich |
Tagesbericht und Fotos |
|
1. Etappe | 04.09.2010 | Erkner | Hohenwutzen | 140 km | 150 km | > hier < |
2. Etappe | 05.09.2010 | Hohenwutzen | Löcknitz | 120 km | 122 km | > hier < |
3. Etappe | 06.09.2010 | Löcknitz | Löcknitz | 120 km | 119 km | > hier < |
4. Etappe | 07.09.2010 | Löcknitz | Feldberg | 130 km | 131 km | > hier < |
5. Etappe | 08.09.2010 | Feldberg | Waren | 105 km | 105 km | > hier < |
6. Etappe | 09.09.2010 | Waren | Vielank | 135 km | 134 km | > hier < |
7. Etappe | 10.09.2010 | Vielank | Tangermünde | 140 km | 148 km | > hier < |
8. Etappe | 11.09.2010 | Tangermünde | Berlin | 155 km | 156 km | > hier < |
Insgesamt | 1.045 km | 1.065 km |
Statistik der Vereine
1 | BSG Landesbank Berlin | 16 Teilnehmer |
2 | RC Hattersheim | 5 Teilnehmer |
3 | RV Iduna Berlin | 1 Teilnehmer |
4 | RC Berliner Bär | 1 Teilnehmer |
5 | LG Nord Berlin | 1 Teilnehmer |
6 | BRC Defekt | 1 Teilnehmer |
Begleitung | 5 Betreuer |